Accueil > Actualités > Obéissance > Résultats du concours d’obéissance
Voici les résultats du concours d’obéissance !
CSAU
CHIEN | S | RACE | CONDUCTEUR | CLUB | Mention |
EDEN | F | TypeLabrador | DEGUILLAUME Yannick | DINAN SPORT CANIN | exc |
EROS | M | Type Berger Allemand | DEL BEN Daniel | DINAN SPORT CANIN | exc |
EVENE | F | Terre Neuve | Sophie Marc | DINAN SPORT CANIN | exc |
FERNAND | M | Border Collie | MEMBRE Thérèse | CEC de Brocéliande | exc |
SNOOPY | M | Border Collie | MEMBRE Didier | CEC de Brocéliande | exc |
FIDJI | M | Type Boxer | LEHEBELGaëlle | DINAN SPORT CANIN | TB |
LUNA | F | Type Bouledogue Français | DURAND Manon | DINAN SPORT CANIN | TB |
FRISKETTE | F | TypeBerger Blanc Suisse | BINOISTSolen | DINAN SPORT CANIN | B |
BREVET
CHIEN | S | RACE | CONDUCTEUR | CLUB | Points |
E’KIRIA des Gardiens de Brocéliande | F | Berger Belge Malinois | VERSCHUEREN Blandine | CARHAIXSPORT CANIN | 97 |
EROS | M | Type Berger Allemand | DEL BEN Daniel | DINAN SPORT CANIN | 90 |
CELTE du Clos du Beaupe | M | Border Collie | RIO Angélique | DINAN SPORT CANIN | 85,5 |
CARLA dite CHANEL | F | Terrier Jack Russell | KERGUERIS Guylaine | DINAN SPORT CANIN | 84,5 |
MALONGO | M | Type Border Collie | ROBIN Françoise | DINAN SPORT CANIN | 81,5 |
ENDAYE de L’Oustaou de Padel | M | Berger des Pyrénées | DELABROSSE Jean | DINAN SPORT CANIN | 80 |
DELTA du Wadi Esther | F | Berger Belge Malinois | DINAN SPORT CANIN | 74 | |
CALINE | F | Type Retriever du Labrador | BOULO Jérémy | DINAN SPORT CANIN | 57 |
DELTA QUEEN KAT’S de la Missaudière | F | Staffordshire Bull Terrier | MAILLARD Catherine | CC RENNES CESSON | 48 |
Classe I
CHIEN | S | RACE | CONDUCTEUR | CLUB | Points |
LAYA | F | Type Croisé | BROT Maryse | Lorient Queven Sport Canin | 174,5 |
ELIOT | M | Berger Australien | GILLAIN Marie-Claude | CEC de Riberac | 166 |
BAÏKA | F | Type Berger Allemand | CHAUVET Pierre | AC de Sulniac | 165 |
DANAE | F | Type Boxer | RENAULT Océane | Dinan Sport Canin | 164 |
CHEYENNE du Mont de Sene | M | Berger Blanc Suisse | RAOULT Sylvain | CC du Goëlo | 163 |
ANDZO des Terres Celtiques | M | Cavalier King Charles | GRANVILLE Gilda | DINAN SPORT CANIN | 138 |
CANELLE | F | Type Cocker Anglais | LEMONCHOISMarlène | DINAN SPORT CANIN | 130 |
COUSTEAU | M | Berger Blanc Suisse | FLORIT AUDREN Huguette | Lorient Queven Sport Canin | 118,5 |
COKIN des Falaises du Pays de Caux | M | Airedale Terrier | SANQUER Christian | DINAN SPORT CANIN | 97 |
ENKA Del Loro Grande | F | Dogue des Canaries | LE TINEVEZ Gaëtan | DINAN SPORT CANIN | - |
Classe II
CHIEN | S | RACE | CONDUCTEUR | CLUB | Points |
DIAMANT NOIR de la Villa Loubet | F | Berger Australien | LAMAL Chantal | CC luçonnais | 238 |
C’MARGOK du Croissant de Lune | F | Berger de Beauce | LAFFONT Patricia | Flairs et Crocs Centre Bretagne | 205 |
VOLT | M | Berger Blanc Suisse | KERGUERIS Guylaine | DINAN SPORT CANIN | 201,5 |
VICKY des Terres Celtiques | F | Berger Belge Malinois | SAINTON Danielle | Amicale Canine de Lanester | 192 |
CAÏA | F | Type Braque Allemand | VOIRIN Emilie | DINAN SPORT CANIN | 96 |
Classe III
CHIEN | S | RACE | CONDUCTEUR | CLUB | Points |
TESSIE | F | Berger Belge Malinois | SAINTON Danielle | Amicale Canine de Lanester | 277 |
Commentaires
Répondre à cet article